一、调剂复试时间及相关安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月11日 | 7:30-8:00 | 资格审查 | 海珠校区教学楼 |
4月11日 | 08:10-08:20 | 考生随机分组,抽签 | 海珠校区教学楼 |
8:30正式开始 | 复试 | 海珠校区行政楼 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
105745000009725 | 李泽韬 | 计算机技术 | 全日制 | 72 | 70 | 110 | 92 | 344 |
|
105745000020719 | 杨彬栩 | 计算机技术 | 全日制 | 77 | 70 | 97 | 98 | 342 |
|
105595210002789 | 万佳豪 | 计算机技术 | 全日制 | 76 | 66 | 110 | 88 | 340 |
|
101425371705365 | 李晓宇 | 计算机技术 | 全日制 | 57 | 70 | 84 | 127 | 338 |
|
105925431802253 | 王润广 | 计算机技术 | 全日制 | 49 | 70 | 99 | 116 | 334 |
|
118455005009060 | 蓝俊豪 | 计算机技术 | 全日制 | 68 | 69 | 100 | 96 | 333 |
|
105885440701179 | 郑明东 | 计算机技术 | 全日制 | 68 | 73 | 90 | 99 | 330 |
|
105745000020766 | 徐思瀚 | 计算机技术 | 全日制 | 51 | 66 | 115 | 97 | 329 |
|
110785123408252 | 张飞国 | 计算机技术 | 全日制 | 71 | 63 | 109 | 81 | 324 |
|
105925214100265 | 杨励源 | 计算机技术 | 全日制 | 52 | 66 | 80 | 125 | 323 |
|
106135085404214 | 朱泽方 | 计算机技术 | 全日制 | 69 | 58 | 70 | 126 | 323 |
|
105595210010962 | 陈梓健 | 计算机技术 | 全日制 | 60 | 64 | 97 | 95 | 316 |
|
105925441905257 | 陈日星 | 计算机技术 | 全日制 | 58 | 68 | 62 | 128 | 316 |
|
113195085404033 | 兰子俊 | 计算机技术 | 全日制 | 63 | 60 | 74 | 119 | 316 |
|
105925441905437 | 魏丽君 | 计算机技术 | 全日制 | 58 | 63 | 65 | 129 | 315 |
|
101425360604701 | 余佳慧 | 计算机技术 | 全日制 | 61 | 65 | 67 | 120 | 313 |
|
105925443006550 | 陈盛楠 | 计算机技术 | 全日制 | 56 | 73 | 56 | 126 | 311 |
|
105925441905403 | 周星研 | 计算机技术 | 全日制 | 65 | 63 | 68 | 115 | 311 |
|
105745000006316 | 饶紫萱 | 计算机技术 | 全日制 | 75 | 73 | 90 | 72 | 310 |
|
110785123408520 | 罗杰仁 | 计算机技术 | 全日制 | 75 | 62 | 86 | 85 | 308 |
|
101885210803021 | 孙馨璐 | 计算机技术 | 全日制 | 63 | 67 | 83 | 94 | 307 |
|
104265000001100 | 王景宜 | 计算机技术 | 全日制 | 47 | 54 | 84 | 120 | 305 |
|
100195442811113 | 黄志杰 | 计算机技术 | 全日制 | 66 | 49 | 103 | 87 | 305 |
|
105925441905261 | 方浩楠 | 计算机技术 | 全日制 | 72 | 71 | 57 | 104 | 304 |
|
102035211102341 | 张文睿 | 计算机技术 | 全日制 | 43 | 64 | 76 | 121 | 304 |
|
105925441905334 | 禤浩贤 | 计算机技术 | 全日制 | 52 | 61 | 75 | 115 | 303 |
|
105645000004820 | 黄梓泓 | 计算机技术 | 全日制 | 62 | 63 | 87 | 90 | 302 |
|
111175210016471 | 刘小敏 | 计算机技术 | 全日制 | 58 | 60 | 63 | 121 | 302 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
信息科学与技术学院
2025年4月8日