一、调剂复试时间及相关安排
资格审查:复试资格审查材料于4月9日上午11:30前发至邮箱:36907851@qq.com,邮件命名:考生姓名+2026年考生资格审查材料。
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月09日 | 08:30-08:50 | 线上复试测试及抽签 | 腾讯会议(会议号另行通知) |
9:00-12:00 | 开展复试 |
2:00-17:30 | 开展复试 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
103586210011871 | 郑炳标 | 计算机技术 | 全日制 | 77 | 65 | 121 | 85 | 348 |
|
118456005009858 | 何丽榕 | 计算机技术 | 全日制 | 81 | 74 | 103 | 86 | 344 |
|
118456005009190 | 何文杰 | 计算机技术 | 全日制 | 78 | 65 | 104 | 93 | 340 |
|
118456005008500 | 张玉超 | 计算机技术 | 全日制 | 77 | 68 | 106 | 85 | 336 |
|
105746000020333 | 钟建维 | 计算机技术 | 全日制 | 70 | 67 | 110 | 88 | 335 |
|
118456005009848 | 魏佳 | 计算机技术 | 全日制 | 84 | 68 | 104 | 77 | 333 |
|
118456005009574 | 冼翊淳 | 计算机技术 | 全日制 | 71 | 69 | 104 | 86 | 330 |
|
118456005008496 | 贾鑫源 | 计算机技术 | 全日制 | 76 | 66 | 112 | 75 | 329 |
|
104036085401096 | 叶燕平 | 计算机技术 | 全日制 | 74 | 62 | 98 | 92 | 326 |
|
105646000002550 | 李睿麟 | 计算机技术 | 全日制 | 78 | 62 | 107 | 79 | 326 |
|
105746000003392 | 陈钦豪 | 计算机技术 | 全日制 | 67 | 55 | 125 | 76 | 323 |
|
110786123408988 | 傅嘉泳 | 计算机技术 | 全日制 | 80 | 80 | 97 | 66 | 323 |
|
118456005008046 | 张涛 | 计算机技术 | 全日制 | 56 | 63 | 109 | 93 | 321 |
|
118456005009106 | 陈健睿 | 计算机技术 | 全日制 | 69 | 68 | 115 | 68 | 320 |
|
118456005008678 | 李刚 | 计算机技术 | 全日制 | 60 | 62 | 123 | 74 | 319 |
|
110786123410454 | 尧荣伟 | 计算机技术 | 全日制 | 71 | 67 | 96 | 82 | 316 |
|
118456005008963 | 周子雁 | 计算机技术 | 全日制 | 66 | 65 | 116 | 69 | 316 |
|
118456005009643 | 何跃政 | 计算机技术 | 全日制 | 72 | 73 | 90 | 80 | 315 |
|
118456005009152 | 邓宏 | 计算机技术 | 全日制 | 80 | 70 | 88 | 77 | 315 |
|
110786123411088 | 李杰 | 计算机技术 | 全日制 | 78 | 69 | 87 | 81 | 315 |
|
110786123407073 | 吕晓铭 | 计算机技术 | 全日制 | 66 | 74 | 91 | 83 | 314 |
|
110786123408378 | 姚超超 | 计算机技术 | 全日制 | 61 | 69 | 101 | 83 | 314 |
|
102996211309530 | 敦泽文 | 计算机技术 | 全日制 | 64 | 62 | 97 | 90 | 313 |
|
104036085402033 | 杨立銘 | 计算机技术 | 全日制 | 64 | 50 | 100 | 99 | 313 |
|
105906543209934 | 吴海生 | 计算机技术 | 全日制 | 57 | 75 | 80 | 100 | 312 |
|
110786123400739 | 李晓晴 | 计算机技术 | 全日制 | 78 | 69 | 86 | 79 | 312 |
|
105646000008990 | 赵铮 | 计算机技术 | 全日制 | 74 | 75 | 84 | 78 | 311 |
|
110786123401028 | 孔维翔 | 计算机技术 | 全日制 | 65 | 69 | 96 | 81 | 311 |
|
110786123404433 | 黄伊健 | 计算机技术 | 全日制 | 66 | 65 | 99 | 80 | 310 |
|
110786123401122 | 潘宇铖 | 计算机技术 | 全日制 | 68 | 63 | 93 | 85 | 309 |
|
110786123400773 | 廖伟明 | 计算机技术 | 全日制 | 63 | 64 | 101 | 81 | 309 |
|
110786123400978 | 叶立衡 | 计算机技术 | 全日制 | 71 | 73 | 79 | 83 | 306 |
|
118456005009541 | 杜宇聪 | 计算机技术 | 全日制 | 77 | 70 | 94 | 64 | 305 |
|
105646000009085 | 喻江筱 | 计算机技术 | 全日制 | 78 | 70 | 76 | 81 | 305 |
|
110786123403842 | 蔡传炜 | 计算机技术 | 全日制 | 67 | 62 | 103 | 72 | 304 |
|
110786123401114 | 李烨 | 计算机技术 | 全日制 | 49 | 66 | 113 | 75 | 303 |
|
110786123407071 | 张可镱 | 计算机技术 | 全日制 | 83 | 67 | 86 | 67 | 303 |
|
105646000005704 | 熊博 | 计算机技术 | 全日制 | 72 | 71 | 86 | 73 | 302 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
人工智能学院
2026年4月8日