经过多年发展,学院立项建设的省级科研平台5个,市级科研平台1个,具体如下:
序号 | 平台名称 | 颁发单位 | 颁发年限 |
1 | 广东省高校智慧农业工程技术研究中心 | 广东省教育厅 | 2018年 |
2 | 广东省农产品安全大数据工程技术研究中心 | 广东省科技厅 | 2017年 |
3 | 广东省食品安全溯源与控制工程技术研究中心 | 广东省科技厅 | 2014年 |
4 | 广东省现代农业(农产品质量安全溯源)产业技术研发中心 | 广东省农业农业厅 | 2017年 |
5 | 广东现代农业(农业物联网与农产品质量安全)产业技术工程中心 | 广东省农业农业厅 | 2017年 |
6 | 广州市农产品质量安全溯源信息技术重点实验室 | 广州市科技局 | 2018年 |


